【资料图】
锌 单位:吨 | |||
---|---|---|---|
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 0 | 0 | |
上海裕强 | 698 | -100 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 0 | -99 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 649 | 0 | |
中远海运宝山 | 0 | 0 | |
全胜物流曹安 | 1211 | -507 | |
合计 | 2558 | -706 | |
广东 | 中储晟世 | 2318 | 0 |
南储仓储 | 0 | 0 | |
广东炬申 | 2136 | 0 | |
广储830三水西 | 752 | 0 | |
合计 | 5206 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 574 | -125 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
国能物流常州 | 276 | -526 | |
合计 | 850 | -651 | |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 401 | 0 | |
合计 | 401 | 0 | |
天津 | 中远海运天津 | 9682 | -501 |
全胜物流天津 | 6268 | 0 | |
新兴伟业 | 2207 | 0 | |
合计 | 18157 | -501 | |
总计 | 27172 | -1858 |
4月21日,上海期货交易所锌库存总量27172吨,库存减少1858吨。其中上海地区库存2558吨,库存减少706吨;广东地区库存5206吨,库存减少0吨;江苏地区库存850吨,库存减少651吨;浙江地区库存401吨,库存减少0吨;天津地区库存18157吨,库存减少501吨。期货市场锌库存减少,锌市供给充足,锌市需求低位暂稳,后市锌市下跌压力仍存上涨动力减弱,预期现货锌市行情震荡调整。