【资料图】
一、贵阳信息科技学院招生专业有哪些
贵阳信息科技学院开设的专业有:休闲体育、英语、网络与新媒体、地理信息科学、机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、电子信息工程、通信工程、自动化、机器人工程、计算机科学与技术、数字媒体技术、数据科学与大数据技术、土木工程、环境工程、环境科学、食品营养与检验教育、建筑学、城乡规划、生物工程、工程管理、工程造价、工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理、健康服务与管理、电子商务、旅游管理等,具体完整专业见下表。
二、贵阳信息科技学院招生专业一览表
贵阳信息科技学院开设专业一览表 | |||
序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|
1 | 休闲体育 | 体育学类 | 本科 |
2 | 英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
3 | 网络与新媒体 | 新闻传播学类 | 本科 |
4 | 地理信息科学 | 地理科学类 | 本科 |
5 | 机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 本科 |
6 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 本科 |
7 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 本科 |
8 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科 |
9 | 人工智能 | 电子信息类 | 本科 |
10 | 自动化 | 自动化类 | 本科 |
11 | 机器人工程 | 自动化类 | 本科 |
12 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
13 | 网络工程 | 计算机类 | 本科 |
14 | 数字媒体技术 | 计算机类 | 本科 |
15 | 数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 本科 |
16 | 土木工程 | 土木类 | 本科 |
17 | 环境工程 | 环境科学与工程类 | 本科 |
18 | 环境科学 | 环境科学与工程类 | 本科 |
19 | 食品营养与检验教育 | 食品科学与工程类 | 本科 |
20 | 建筑学 | 建筑类 | 本科 |
21 | 城乡规划 | 建筑类 | 本科 |
22 | 生物工程 | 生物工程类 | 本科 |
23 | 工程管理 | 管理科学与工程类 | 本科 |
24 | 工程造价 | 管理科学与工程类 | 本科 |
25 | 工商管理 | 工商管理类 | 本科 |
26 | 市场营销 | 工商管理类 | 本科 |
27 | 会计学 | 工商管理类 | 本科 |
28 | 财务管理 | 工商管理类 | 本科 |
29 | 人力资源管理 | 工商管理类 | 本科 |
30 | 健康服务与管理 | 公共管理类 | 本科 |
31 | 工业工程 | 工业工程类 | 本科 |
32 | 电子商务 | 电子商务类 | 本科 |
33 | 旅游管理 | 旅游管理类 | 本科 |
数据来源于高考升学网,查询请登录: |