(资料图片仅供参考)
2023年8月2日沪深两市63只个股发生177笔大宗交易,共成交亿元。其中,沪市23只个股共42笔大宗交易,总成交额为亿元;深市37只个股共132笔大宗交易,总成交额为亿元。沪指当日收盘报点,下跌%,成交金额亿元。
大宗交易市场统计图
折溢价方面,溢价率最高的个股是艾力斯,溢价率为%,成交价为元,成交1笔金额为万元,成交量万股;折价率最高的个股是华是科技,折价率为%,成交价为元,成交1笔金额为万元,成交量9万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是宁德时代,净买入万股共亿元,成交37笔价格为元,折价%;净卖出最多的个股是新潮能源,净卖出1200万股共3000万元,成交1笔价格为元,折价%。
大宗交易成交额排名(2023-08-02)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 亿 | 万 | - | 37 | |
2 | 300274 | 阳光电源 | 亿 | 万 | 40 | ||
3 | 002505 | 鹏都农牧 | 亿 | 万 | 1 | ||
4 | 300078 | 思创医惠 | 万 | 万 | - | 1 | |
5 | 603501 | 韦尔股份 | 万 | 万 | - | 4 | |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易平均折溢率排名(2023-08-02)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301218 | 华是科技 | - | 万 | 万 | 1 | |
2 | 688255 | 凯尔达 | - | 万 | 万 | 1 | |
3 | 688257 | 新锐股份 | - | 万 | 万 | 1 | |
4 | 301266 | 宇邦新材 | - | 万 | 万 | 1 | |
5 | 300571 | 平治信息 | - | 万 | 万 | 1 | |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易成交占比排名(2023-08-02)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300078 | 思创医惠 | 万 | 万 | - | 1 | |
2 | 300806 | 斯迪克 | 万 | 万 | - | 1 | |
3 | 300323 | 华灿光电 | 万 | 万 | - | 7 | |
4 | 603855 | 华荣股份 | 万 | 万 | - | 1 | |
5 | 002505 | 鹏都农牧 | 亿 | 万 | 1 | ||
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。