(资料图)
4月21日,生意社玉米基准价为2760.00元/吨,与本月初持平。
玉米年度统计(2022-04-21 -- 2023-04-21, 元/吨)当日价 | 2760.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 2747.14 |
最大值 | 2870.00 |
中位值 | 2808.57 |
顶位差 | -110 |
底位差 | 12.86 |
平均值 | 2807.76 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
(资料图)
4月21日,生意社玉米基准价为2760.00元/吨,与本月初持平。
玉米年度统计(2022-04-21 -- 2023-04-21, 元/吨)当日价 | 2760.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 2747.14 |
最大值 | 2870.00 |
中位值 | 2808.57 |
顶位差 | -110 |
底位差 | 12.86 |
平均值 | 2807.76 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。