(相关资料图)
7月10日,生意社甲醛基准价为1076.67元/吨,与本月初持平。
甲醛年度统计(2022-07-10 -- 2023-07-10, 元/吨)当日价 | 1076.67 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 1060.00 |
最大值 | 1446.67 |
中位值 | 1253.34 |
顶位差 | -370 |
底位差 | 16.67 |
平均值 | 1238.52 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
(相关资料图)
7月10日,生意社甲醛基准价为1076.67元/吨,与本月初持平。
甲醛年度统计(2022-07-10 -- 2023-07-10, 元/吨)当日价 | 1076.67 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 1060.00 |
最大值 | 1446.67 |
中位值 | 1253.34 |
顶位差 | -370 |
底位差 | 16.67 |
平均值 | 1238.52 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。