(资料图片仅供参考)
N环宇今日上市,开盘价31.10元,上涨42.27%。
专注于航空航天领域的宇航产品、航空航天工艺装备、航空产品和卫星通信及测控测试设备的研发和制造。
证券时报·数据宝统计显示,公司本次发行总量为4088.00万股,其中,网上发行量为1059.20万股,发行价格为21.86元/股,发行市盈率77.72倍,行业平均市盈率41.41倍,网上发行有效申购户数为354.52万户,网上发行最终中签率为0.05016796%。公司首发募集资金8.94亿元,募集资金主要投向军民两用通信、测控与测试装备产业化项目等。(数据宝)
近期上市新股首日表现
代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价(元) | 发行市盈率(倍) | 首日开盘涨跌(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688523 | N环宇 | 2023.06.02 | 21.86 | 77.72 | 42.27 | 国防军工 |
301310 | N鑫宏业 | 2023.06.02 | 67.28 | 46.72 | 0.00 | 汽车 |
688593 | C新相微 | 2023.06.01 | 11.18 | 55.22 | 69.95 | 电子 |
001373 | C翔腾 | 2023.06.01 | 28.93 | 32.13 | 55.96 | 电子 |
830779 | 武汉蓝电 | 2023.06.01 | 26.60 | 22.81 | 20.08 | 电力设备 |
430017 | 星昊医药 | 2023.05.31 | 12.30 | 30.71 | -10.57 | 医药生物 |
301353 | C普莱得 | 2023.05.30 | 35.23 | 30.00 | 30.60 | 机械设备 |
301337 | 亚华电子 | 2023.05.26 | 32.60 | 52.45 | 68.71 | 计算机 |
839719 | 宁新新材 | 2023.05.26 | 14.68 | 15.07 | 14.99 | 钢铁 |
301252 | 同星科技 | 2023.05.25 | 31.48 | 30.33 | 27.67 | 家用电器 |
832471 | 美邦科技 | 2023.05.25 | 10.74 | 15.98 | 0.00 | 基础化工 |
688562 | 航天软件 | 2023.05.24 | 12.68 | 133.70 | 98.66 | 计算机 |
001282 | 三联锻造 | 2023.05.24 | 27.93 | 37.73 | 3.83 | 汽车 |
301399 | 英特科技 | 2023.05.23 | 43.99 | 38.83 | -7.93 | 机械设备 |
301305 | 朗坤环境 | 2023.05.23 | 25.25 | 26.45 | -10.26 | 环保 |
001324 | 长青科技 | 2023.05.22 | 18.88 | 44.64 | 20.23 | 机械设备 |
688458 | 美芯晟 | 2023.05.22 | 75.00 | 141.67 | -9.33 | 电子 |
688361 | 中科飞测 | 2023.05.19 | 23.60 | 179.66 | 电子 | |
301428 | 世纪恒通 | 2023.05.19 | 26.35 | 45.55 | 59.39 | 通信 |
688581 | 安杰思 | 2023.05.19 | 125.80 | 50.95 | -3.02 | 医药生物 |
(文章来源:证券时报网)