(资料图)
沪深交易所2023年06月26日公布的交易公开信息显示,中潜退因成为退市整理的证券上榜。中潜退当日收报0.83元,涨跌幅-2.35%,换手率8.81%,成交额1404.33万元。
上榜原因:退市整理的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信建投证券沧州解放西路营业部 | 209.28 | 0.83 | 208.45 |
2 | 海通证券丹阳金陵西路营业部 | 66.04 | 0 | 66.04 |
3 | 中国银河证券福州营业部 | 50.69 | 0 | 50.69 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 50.59 | 22.77 | 27.83 |
5 | 海通证券深圳分公司华富路营业部 | 42.9 | 0 | 42.9 |
合计 | - | 419.5 | 23.6 | 395.91 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 海通证券武汉中北路营业部 | 0 | 122.9 | -122.9 |
2 | 东北证券武汉中北路营业部 | 0 | 77.39 | -77.39 |
3 | 国盛证券弋阳志敏大道营业部 | 0 | 55.09 | -55.09 |
4 | 兴业证券湖北分公司 | 0 | 49.98 | -49.98 |
5 | 浙商证券路桥数码街营业部 | 0 | 41.36 | -41.36 |
合计 | - | 0 | 346.72 | -346.72 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。