恒帅股份6月30日发布消息,6月28日,公司接待国金证券等多家机构调研,接待人员董事长 许宁宁,董事会秘书 廖维明,财务总监 张丽君,证代 蒋瑜,接待地点公司会议室。
(资料图)
调研主要内容
公司与调研人员就以下几方面内容进行了讨论与沟通: 问题一:请简要介绍下公司美国工厂和泰国工厂相应的产能规划和产品布局情况? 答:公司美国工厂总体投资规划为不超过1500万美元,已购置厂房和土地,已经陆续进行设备投入和产品开发,通过海外布局生产基地来提升公司现有产品的增长潜力。美国工厂主要进行清洗…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 国金证券 | 证券公司 | 苏晨,陈传红,江莹,冉婷,倪赵义 |
2 | 乾惕投资 | 基金管理公司 | 陈恩婷 |
3 | 国富人寿 | 寿险公司 | 王佳,胡越然 |
4 | 博道基金 | 基金管理公司 | 彭宗云 |
5 | 华泰柏瑞 | 基金管理公司 | 陈世鼎 |
6 | 平安证券 | 证券公司 | 李峰 |
7 | 顺安基金 | 基金管理公司 | 李子若 |
8 | Holyway Fund | 其它 | 乔雅 |
9 | 汉和汉华资本 | 资产管理公司 | 贾文斌 |
10 | 广发基金 | 基金管理公司 | 顾益辉 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,恒帅股份近一年共接待175家机构358次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-21 | 6 | -3.80 | - | - | -2.39 | - | - |
2023-06-15 | 5 | 3.68 | 12.29 | - | 2.72 | 15.24 | - |
2023-06-08 | 4 | 1.85 | 20.63 | 35.46 | 1.42 | 17.87 | 35.73 |
2023-06-02 | 6 | -0.61 | -7.23 | 13.92 | -0.15 | -6.58 | 11.29 |
2023-05-26 | 27 | 3.68 | -4.12 | -11.05 | 4.12 | -4.40 | -10.68 |
2023-05-23 | 8 | 0.05 | 1.58 | -5.06 | 1.43 | 3.51 | -2.37 |
2023-05-19 | 6 | 2.50 | 4.77 | 0.45 | 1.87 | 7.14 | 2.54 |
2023-04-28 | 16 | -1.65 | -0.75 | -2.49 | -1.68 | 0.05 | -0.78 |
2023-04-19 | 1 | -3.38 | -7.25 | -8.77 | -3.10 | -3.24 | -7.27 |
2023-04-13 | 9 | 2.61 | 0.28 | -6.28 | 2.04 | -0.80 | -4.30 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月30日,南方精工、中国太保、亿田智能、宇环数控、兴业证券等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002553 | 南方精工 | 17 | 特定对象调研 | 2023-06-28 |
601601 | 中国太保 | 11 | 路演与推介,策略会,投资者接待,其他,现场,线上 | 2023-05-01 |
300911 | 亿田智能 | 7 | 特定对象调研 | 2023-06-28 |
002903 | 宇环数控 | 6 | 券商策略会,电话会议 | 2023-06-28 |
601377 | 兴业证券 | 1 | 调研交流 | 2023-05-29 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。