(资料图片仅供参考)
6月14日消息,北向精选近10日(5月31日至6月14日)TOP10战绩出炉,有6只选自增仓精选池、有2只选自建仓精选池、有2只选自抄底精选池。其中涨幅最大选自增仓精选池中原传媒,中原传媒多日连涨达到31.69%。
入选日期 | 股票名称和代码 | 入选日开盘价 | 近10日最大涨幅 | 所属股票池 |
20230606 | 中原传媒(000719) | 12.34 | 31.69% | 增仓精选池 |
20230603 | 电广传媒(000917) | 7.00 | 31.14% | 增仓精选池 |
20230602 | 永顺泰(001338) | 17.34 | 26.47% | 建仓精选池 |
20230610 | 掌趣科技(300315) | 5.40 | 25.00% | 增仓精选池 |
20230602 | 安克创新(300866) | 73.70 | 23.32% | 抄底精选池 |
20230607 | 浪潮信息(000977) | 44.75 | 20.40% | 增仓精选池 |
20230602 | 兔 宝 宝(002043) | 9.70 | 19.69% | 增仓精选池 |
20230613 | 恒帅股份(300969) | 57.88 | 19.19% | 建仓精选池 |
20230602 | 奥海科技(002993) | 29.02 | 18.75% | 抄底精选池 |
20230602 | 通富微电(002156) | 23.80 | 17.65% | 增仓精选池 |
还没有跟上的小伙伴不要着急,北向掘金精选池每日都有好股票,跟上聪明资金,您也可以做出好收益。
战绩回顾收益不代表未来收益,股市有风险,入市需谨慎!
炒股开户享福利,送投顾服务60天体验权,一对一指导服务!