(资料图片仅供参考)
润泽科技4月22日公布2022年年度分红预案:以9.54亿股股本为基数,向全体股东每10股转增8股。
润泽科技2022年年报显示,截止2022年12月31日,公司的营业总收入27.15亿元,同比增长32.61%;归属母公司股东净利润11.98亿元,同比增长65.98%;基本每股收益为1.57元。
近年来,公司历次分红派息情况如下表所示:
润泽科技历次分红派息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 预案日期 | 分配方案 | 预案日后10日涨跌(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨跌(%) | 除权除息日 | 除权除息日后30日涨跌(%) |
2022-09 | 2022-10-20 | 10派10元 | 2.2 | 2022-11-14 | -1.13 | 2022-11-15 | -6.97 |
2019-12 | 2020-05-23 | 10派0.27元 | 10.91 | 2020-08-06 | -1.87 | 2020-08-07 | 17.8 |
2017-12 | 2018-04-24 | 10派0.18元 | 5.71 | 2018-07-13 | -2.39 | 2018-07-16 | -4.52 |
2016-12 | 2017-03-31 | 10派0.15元 | -9.19 | 2017-06-16 | 2.45 | 2017-06-19 | -14.51 |
2015-12 | 2016-03-31 | 10派1.01元 | -0.08 | 2016-06-17 | 3.57 | 2016-06-20 | 4.02 |
近年来,润泽科技的年度股息率走势如下图:
公司自上市以来募资3次共计188.46亿元,派现5次共计8.37亿元,累计派现募资比为4.44%。分红派现及募集资金的对比情况如下图:
(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2023-04-22)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。