(资料图)
2023年5月10日,英集芯发生了4笔大宗交易,总成交90万股,成交金额1432.8万元,成交均价15.92元。当日收盘报价16.24元,涨幅0.19%,成交金额4879.31万元;大宗交易成交金额占当日成交金额29.36%,折价1.97%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32.00万 | 509.44万 | 10.44 | 15.92 | 16.24 | -1.97 | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 方正证券股份有限公司长沙黄兴中路证券营业部 |
2 | 25.00万 | 398.00万 | 8.16 | 15.92 | 16.24 | -1.97 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 方正证券股份有限公司长沙黄兴中路证券营业部 |
3 | 20.00万 | 318.40万 | 6.53 | 15.92 | 16.24 | -1.97 | 华泰证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 | 方正证券股份有限公司长沙黄兴中路证券营业部 |
4 | 13.00万 | 206.96万 | 4.24 | 15.92 | 16.24 | -1.97 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 方正证券股份有限公司长沙黄兴中路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
5月10日,美的集团、万华化学、紫金矿业、迪安诊断、山子股份等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-05-10)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000333 | 美的集团 | 2 | 55.40 | 55.40 | 0.00 | 773.39万 | 4.28亿 | 44.40 |
600309 | 万华化学 | 1 | 89.89 | 89.89 | 0.00 | 317.48万 | 2.85亿 | 46.84 |
601899 | 紫金矿业 | 1 | 12.10 | 12.08 | 0.17 | 2290.00万 | 2.77亿 | 18.28 |
300244 | 迪安诊断 | 1 | 25.47 | 25.83 | -1.39 | 810.00万 | 2.06亿 | 135.03 |
000981 | 山子股份 | 5 | 1.59 | 1.79 | -11.17 | 9498.97万 | 1.51亿 | 209.82 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。